Lieu d'origine: | Guangdong Chine |
---|---|
Nom de marque: | K&C |
Certification: | ROHS |
Numéro de modèle: | K53 |
Quantité de commande min: | 100meters |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Boîte claire intérieure du PE bag+EPE FOAM+Carton |
Délai de livraison: | 3-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 100Tons/Month |
Matériel: | alliage 6063 t5 d'aluminium | Diffuseur: | PC givré |
---|---|---|---|
Processus: | extrusion | Application: | Projet linéaire mené d'éclairage |
Accessoires: | Montures, agrafes, système de câblage de ressort | Utilisation: | radiateur mené de bande |
Capacité d'approvisionnement: | 100Tons/Month | De longueur standard: | 2m m2.5m 3m |
Surligner: | profils en aluminium linéaires de 12mm pour la bande menée,6063 profils T5 en aluminium pour la bande menée,L'aluminium 6063 T5 a mené le profil de lumière de bande |
Profil en aluminium mené de allumage linéaire fixé au mur 6063 T5 de bande
Les profils en aluminium de cette bande de LED sont la solution pour l'installation professionnelle et installation des bandes de LED. Ces profils en aluminium assurent une belle finition avec un beau, ordonné, et subtil regard. À l'aide d'un profil de LED, les bandes de LED ne sont pas sujettes à la poussière et à la saleté, ainsi la qualité légère demeure bonne à long terme.
Application
- Pour l'usage dans l'architecture intérieure.
- Pour créer les appareils d'éclairage linéaires, dispositions légères continues.
Assemblée
- Monté sur la surface avec les agrafes appropriées de support
Informations supplémentaires
- Le profil de LED convient au recourbement dans les voûtes douces, dans l'avion à côté de la bande de LED
- Peut être équipé des couvertures transparentes et givrées
- L'espace pour la largeur de la bande jusqu'à 12mm de LED
Caractéristiques principales
Modèle non : | K53 |
Type d'article : | Profil en aluminium de bande de LED |
Dimensions : | (W) 17* (H) 15,7 millimètres |
De longueur standard : | 2m/pcs |
de la longueur adaptée aux besoins du client : | Disponible sur demande |
Approprié à la bande menée : | Largeur jusqu'à 12mm de carte PCB |
Matériel : | Alliage 6063 T5 d'aluminium |
Traitement : |
Sabler l'oxydation |
Couleur de finition : | Argenté, noir, blanc |
Matériel de diffuseur : | PC PMMA |
Diffuseur fini : | Opale, givré, transparent, noir |
Accessoires : | Montures, agrafes |
Installation : | Surface-monté, suspendu |
Forfait standard : | Boîte claire intérieure du PE bag+EPE FOAM+Carton |
Paquet adapté aux besoins du client : | Disponible sur demande |
Temps de manipulation | Échantillons dans un délai de 3 jours ouvrables Traitez en lots les jours ouvrables de l'ordre 3-15 sur des actions |
Expédition | Par la mer, par avion, par exprès pour l'option |
Dessin :
Installation (suspension et support extérieur)
Application
FAQ :
Q : LOGO d'impression de boîte sur les profils menés ou l'emballage d'OEM ?
: Oui, pourrait la copie de laser a dessus mené la couverture de profile/PC. l'emballage adapté aux besoins du client est disponible basé sur la quantité d'ordre.
Q : Quel est le MOQ pour les profils et les diffuseurs en aluminium ?
: MOQ général pour les profils en aluminium et les diffuseurs est 100meters par article, mais il est au moment à l'article précis dû à la taille et au poids différents.
Q : Acceptez-vous l'OEM et l'ODM ?
: Oui, nous avons notre propres atelier de moulage et expérience riche dans des services d'OEM et d'ODM.
Q : Combien le moule a-t-il coûté ?
: Le coût de moule dépend de différentes conceptions, nous évaluera par votre dessin.
Q : Quelles expositions de allumage participez-vous dedans ?
: Hong Kong International Lighting Fair (du 6 au 9 avril, du 27 au 30 octobre), foire d'éclairage de Guangzhou (du 9 au 12 juin), légères internationaux + bâtiment, accueil de LFI, etc. pour nous rendre visite un.